![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 - 2024 | 9 | 19 | 28 | |
2020 - 2022 | 89 | 123 | 1 | 213 |
2018 - 2020 | 76 | 91 | 167 | |
2016 - 2018 | 77 | 98 | 175 | |
2014 - 2016 | 43 | 81 | 124 | |
2012 - 2014 | 23 | 46 | 69 | |
2010 - 2012 | 11 | 36 | 47 | |
2008 - 2010 | 7 | 40 | 47 | |
2006 - 2008 | 6 | 35 | 41 | |
2004 - 2006 | 5 | 45 | 50 | |
2002 - 2004 | 1 | 16 | 17 | |
2000 - 2002 | 1 | 30 | 31 | |
Total (2000 - 2024) | 348 | 660 | 1 | 1009 |
Previously 2000 | 6 | 73 | 79 | |
Après 2024 |